- 产品简介
- 性能参数
- 机械尺寸
- 资料下载
搭载桌面级Intel第12代CPU,提供强力运算性能
支持多路PCIe扩展,便携扩展采集卡、显卡的外设
支持32路GPIO输入输出功能,部分输出支持NPN/PNP切换
采用千兆网口,支持图像高速稳定传输
支持多路光源控制,支持高速同步控制
| 型号 | 型号 | MV-VC5525-256G70-2T |
| 名称 | VC5000视觉控制器,12th-I5,32GB+256G SSD+ 2T HDD,支持POE,支持PCIE扩展 | |
| 性能 | 处理器 | Intel® CoreTM i5-12400 |
| 内存 | 32GB | |
| 存储 | 256G SSD和2T HDD | |
| 图形处理器 | Intel® UHD Graphics 730 | |
| 操作系统 | Windows 10,未激活 | |
| 芯片组 | Q670 | |
| 接口 | 视频输出 | 1个HDMI端口,1个VGA端口 支持同时独立显示输出 **支持1920 × 1080 @60Hz |
| 数字I/O | 支持8路光耦隔离输入 支持12路光耦隔离输出(支持NPN/PNP切换),8路数字隔离低边驱动器输出 支持4路非隔离双向可配置差分IO | |
| 网络接口 | 7个千兆网口,其中4个支持PoE供电 | |
| USB接口 | 4个USB2.0接口 4个USB3.0接口 1个内置USB2.0接口 | |
| 串口 | 默认2路RS-232,可选择配置为RS-485或RS-422 | |
| 光源接口 | 8路24V恒压光源驱动,单路**功耗72W,8路**功耗190W | |
| 扩展接口 | 2个SATA3.0接口,1个M.2 NVME扩展接口、1个PCIe x16扩展、1个PCIe x8扩展 1、2个PCIe x4扩展 | |
| 电气特性 | 供电 | 24 V(4-pin接口系统供电) 24 V(2-pin接口显卡供电) |
| 典型功耗 | 384 W(4-pin接口系统供电) 228 W(2-pin接口显卡供电) | |
| 结构 | 外形尺寸 | 302.3 mm × 248 mm × 210 mm |
| 重量 | 约 7.5 kg | |
| 温度 | 0 ~ 45 °C | |
| 湿度 | 20% ~ 95% RH无冷凝 | |
| 一般规范 | 认证 | CE,KC |


首页
产品中心
新闻资讯
联系我们