- 产品简介
- 性能参数
- 机械尺寸
- 资料下载
支持Intel® 6/7/8/9代Core™ i3/i5/i7以及Pentium®, Celeron® CPU
提供2个DDR4 U-DIMM 内存插槽,**可扩展至32G内存
提供1个PCIe x16(x16信号),1个PCIe x4(x4信号),2个PCI(32bit)扩展槽
提供2个Intel网口,4个USB3.0接口,2个USB2.0接口
支持DVI + VGA + HDMI 显示输出,支持独立双显
| 型号 | 型号 | MV-IPC-H4B9W-32G-256G2T-2A3 |
| 名称 | 4U壁挂式工控机,W580,i9-11900,2*16G,256G+2T,850W | |
| 性能 | 处理器 | 支持LGA1200封装的Intel® 10/11代Xeon W/CoreTM i3/i5/i7/i9/G系列CPU,TDP:125W |
| 芯片组 | Intel® W580芯片组,ATX主板 | |
| 内存 | 支持4个DDR4 ECC/non-ECC内存插槽,单根32GB,**支持128GB | |
| 存储 | 支持1个M.2 SATA/Nvme 2242/2280接口(仅11代CPU支持Nvmex4协议),4个7PIN SATA3.0(当M.2上插入SATA SSD时SATA1无信号);支持组RAID 0, 1, 5 | |
| 操作系统 | Windows 10/11,Linux | |
| 外部接口 | 网络接口 | 2个Intel网口(I226+I219) |
| USB接口 | 10个USB3.0接口1 内置2个USB2.0信号(插针形式),2个USB2.0板内接口可接加密狗 | |
| 串口 | 板载1个RS-232/422/485接口, 内置4个RS-232(插针),1个RS-232/422/485(插针) | |
| 扩展接口 | 2个PCIex16(PCIe 3.0,1个x16信号或者2个x8信号), 4个PCIe x4(PCIe3.0,其中一个x1信号),1个PCI(32bit) | |
| 显示接口 | Intel HD Graphics 支持独立三显(1*HDMI,2*DP) 1×HDMI**支持3840×2160@60Hz 2×DP **支持3840×2160@60Hz | |
| 音频接口 | MIC-In,Line-in,Line-out | |
| GPIO | 16-bit GPIO | |
| 电气特性 | 供电 | 100 ~ 240V AC |
| **功耗 | 850W | |
| 结构 | 安装方式 | 壁挂式和桌面式 |
| 外形尺寸 | 351mm × 331mm × 174mm(L*W*H) | |
| 重量 | 净重约10.3 kg | |
| 温度 | 工作温度:0 ~ 40 °C,存储温度:-20°C ~ 60°C | |
| 湿度 | 20%~95% RH无冷凝 |



首页
产品中心
新闻资讯
联系我们