- 产品简介
- 性能参数
- 机械尺寸
- 资料下载
SPNW-1200 16通道通用型数字量输入/16通道PNP型数字量输出
SPNW-1300 16通道通用型数字量输入/16通道NPN型数字量输出
SPNW-1100 32通道通用型数字量输入
SPNW-2200 32通道PNP型数字量输出
SPNW-3300 32通道NPN型数字量输出
| 产品型号 | SXXX-1100 | SXXX -2200 | SXXX -3300 | SXXX -1300 | SXXX -1200 |
| 产品名称 | EtherCAT一体式I/O模块 | ||||
| 产品描述 | 32通道数字量输入 | 32通道数字量输入 | 32通道数字量输入 | 16通道输入和16通道输出 | 16通道输入和16通道输出 |
| 电源规格 | |||||
| 输入功耗(MAX) | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W |
| 输入电压 | 24V DC(±25%) | ||||
| 输入、输出特性 | |||||
| 输入通道 | 32 | / | / | 16 | 16 |
| 输出通道 | / | 32 | 32 | 16 | 16 |
| 输入类型 | NPN/PNP | / | / | NPN/PNP | NPN/PNP |
| 输出类型 | / | NPN | PNP | NPN | PNP |
输入逻辑 I/O信号 | 15~30V/-3~3V | 15~30V/-3~3V | 15~30V/-3~3V | 15~30V/-3~3V | 15~30V/-3~3V |
输出逻辑 I/O信号 | 15~30V/-3~3V | 15~30V/-3~3V | 15~30V/-3~3V | 15~30V/-3~3V | 15~30V/-3~3V |
输入电流典型值 | 3MA | ||||
输出电流典型值 | MAX 500MA | ||||
隔离耐压 | 500V | ||||
隔离方式 | 光耦隔离 | ||||
认证 | CE | ||||
| 物理特性 | |||||
工作温度 | -25~+70℃ | ||||
存储温度 | -25~+85℃ | ||||
环境湿度 | 95%无冷凝 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||


首页
产品中心
新闻资讯
联系我们