- 产品简介
- 性能参数
- 机械尺寸
- 资料下载
| 产品型号 | FRU5134 | ||
| 产品名称 | 4通道脉冲输出模块 | ||
| 电源参数 | |||
| 系统电源 | 24 VDC(±25 %) | ||
| 模块功耗 | ≤200mA | ||
| 输出特性 | |||
| 通道数 | 4 | ||
| 输出电压 | 差分(5VDC) | ||
| **输出功率 | 1MHZ | ||
| **脉冲数 | -2^31~2^31-1 | ||
| 脉冲输出模式 | 单脉冲(脉冲+方向),双脉冲(CW/CCW ) | ||
| 控制方式 | 定位(**/相对位置)、点动、机械原点回归(软控制) | ||
| 急停控制 | 支持 | ||
| 脉冲信号占空比 | 50% | ||
| 隔离耐压 | 500V | ||
| 隔离方式 | 电容隔离 | ||
| 占用字节数 | |||
| 占用输入字节数 | 18 | ||
| 占用输出字节数 | 20 | ||
| 诊断和告警 | |||
| 通讯状态监控 | 支持 | ||
| 系统电源监控 | 支持 | ||
| 物理参数 | |||
尺寸规格 | 100mm × 69mm × 12mm(长*高*宽) | ||
| 外形图 | 图8 | ||
| 工作温度 | -25~+70℃ | ||
| 储存温度 | -25~+85℃ | ||
| 环境湿度 | 95%无冷凝 | ||
| 防护等级 | IP20 | ||


首页
产品中心
新闻资讯
联系我们