- 产品简介
- 性能参数
- 机械尺寸
- 资料下载
| 产品型号 | FRU2028 | ||
| 产品名称 | 8通道SSR可控硅输出模块 | ||
| 电源参数 | |||
| 系统电源 | 24 VDC(±25 %) | ||
| 模块功耗 | ≤40mA(5VDC) | ||
| 输出特性 | |||
| 通道数 | 8 | ||
| 输出额定电压 | 220VAC | ||
| 输出额定电流 | 单通道220VAC 峰值(1A) | ||
| 隔离电压 | 500V | ||
| 隔离方式 | 电容隔离 | ||
| 占用字节数 | |||
| 占用输入字节数 | 2 | ||
| 占用输出字节数 | 2 | ||
| 诊断和告警 | |||
| 通讯状态监控 | 支持 | ||
| 系统电源监控 | 支持 | ||
| 物理参数 | |||
尺寸规格 | 100mm × 69mm × 12mm(长*高*宽) | ||
| 外形图 | 图8 | ||
| 工作温度 | -25~+70℃ | ||
| 储存温度 | -25~+85℃ | ||
| 环境湿度 | 95%无冷凝 | ||
| 防护等级 | IP20 | ||


首页
产品中心
新闻资讯
联系我们