- 产品简介
- 性能参数
- 机械尺寸
- 资料下载
| 产品型号 | SFR5032 |
| 产品名称 | 2通道高速计数模块 |
| 电源规格 | |
| 系统电源 | 5VDC(±10%) |
| 电流消耗 | ≤80mA |
| 输入输出特性 | |
| 输入通道数 | 2 |
编码器输入信号类型 | 差分 |
编码器脉冲输入模式 | AB 正交(ABZ)、双脉冲(CW/CCW)、方向脉冲(Pul+Dir) |
编码器脉冲**输入频率 | 1MHZ |
计数模式 | 脉冲模式(默认线性计数或环形计数)、距离模式 |
AB正交的计数倍率 | 可设置1倍、2倍、4倍(默认1倍) |
Z相清零 | 支持 |
计数范围 | 0~2^32-1 或 计数值初始化~环形计数值×计数倍率-1 |
输入输出复用 | 锁存输入(默认)或普通输入、比较输出(默认)或普通输出 |
| 隔离耐压 | 1500V |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 故障诊断 | |
| 系统电源指示 | 支持 |
| 通讯故障诊断 | 支持 |
| 物理特性 | |
| 尺寸规格 | 100mm × 68mm × 12mm(长*高*宽) |
| 工作温度 | -25~+70℃ |
| 存储温度 | -25~+85℃ |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |


首页
产品中心
新闻资讯
联系我们