- 产品简介
- 性能参数
- 机械尺寸
- 资料下载
| 产品型号 | SFR3906 |
| 产品名称 | 6通道热电偶(TC)输入模块 |
| 电源规格 | |
| 系统电源 | 5VDC(±10%) |
| 电流消耗 | ≤75mA |
| 输入特性 | |
| 输入通道数 | 6 |
| 连接方式 | 2线制 |
| 传感器类型 | K,J,T,E,N,S,R,B,C |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 精度 | ±0.5% |
| 隔离耐压 | 500V |
| 隔离方式 | 电容隔离 |
| 故障诊断 | |
| 系统电源指示 | 支持 |
| 通讯故障诊断 | 支持 |
| 物理特性 | |
| 尺寸规格 | 100mm × 68mm × 12mm(长*高*宽) |
| 工作温度 | -25~+70℃ |
| 存储温度 | -25~+85℃ |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |


首页
产品中心
新闻资讯
联系我们