- 产品简介
- 性能参数
- 机械尺寸
- 资料下载
功能特性
内嵌 AI 深度学习算法,可实现字符识别、物体识别、缺陷检测等功能
集成 VM 算法平台软件,可自由使用 140+ 算法功能
IO 接口丰富,可接入多路输入、输出信号
支持多种工业通讯模式,对接无忧
状态指示灯丰富,方便调试与维护
IP67防护,无惧严苛的工业应用环境
| 型号 | 型号 | MV-SC5100XM-00C-NNN |
| 名称 | SC5000X智能相机,10MP,黑白,C口,无镜头光源 | |
| 工具 | 功能模块 | Vision Master算法开发平台(包含深度学习模块) |
| 通讯协议 | TCP、UDP、ModBus、串口、PROFINET、EtherNet/IP、Fins、MC、FTP等 | |
| 相机 | 传感器类型 | CMOS,卷帘 |
| 像元尺寸 | 2 μm × 2 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/1.8" | |
| 分辨率 | 4096 x 2816 | |
| **采集帧率 | 10 fps | |
| 增益 | 0 dB ~ 37 dB | |
| 曝光时间 | 33 μs ~ 150 ms | |
| 像素格式 | Mono 8 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 平台 | 内存 | 8 GB |
| 存储 | 64 GB | |
| 电气特性 | 数据接口 | Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s) |
| 数字I/O | 12-pin M12接头提供电源和I/O,包含3路光耦隔离输入(Line0/1/2),3路光耦隔离输出(Line3/4/5),1路RS-232 | |
| 供电 | 24 VDC | |
| 功耗 | 平均功耗:10 W@24 VDC **功耗:14.4 W@24 VDC | |
| 结构 | 镜头接口 | C-Mount |
| 镜头罩 | 透明镜头罩 | |
| 光源 | 不含光源 | |
| 指示灯 | 电源指示灯PWR,网络指示灯LNK,用户指示灯U1/U2 | |
| 外形尺寸 | 平角:112.3 mm × 54 mm × 110 mm 直角:88.7 mm × 54 mm × 110 mm | |
| 重量 | 约370 g | |
| IP防护等级 | IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) | |
| 温度 | 工作温度0 ~ 50°C,储藏温度-30 ~ 70°C | |
| 湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 | |
| 抗振动强度 | 裸机满足IEC 60068-2-6:2007(10至55 Hz,全振幅1.5 mm,X、Y、Z各方向2小时) | |
| 抗冲击强度 | 裸机满足IEC 60068-2-27:2008(30 g/11 ms,半正弦波,6个轴向,每个轴向500次冲击,共3000次冲击)1 | |
| 一般规范 | 认证 | CE,KC |



首页
产品中心
新闻资讯
联系我们